4.75/5.00 x 19 Dunlop B5
In stock
4.75/5.00 x 19 Dunlop B5
The 4.75/5.00 x 19 Dunlop B5's Overall Diameter is 518 mm and the section width is 132 mm. If you require more information on the 4.75/5.00 x 19 Dunlop B5 please see below or call +44 (0) 1302 711 123.
Make | Dunlop |
---|---|
TYPE | Crossply |
ACTUAL WIDTH | 128 mm / 5.03" |
OVERALL DIAMETER INFLATED | 752 mm / 29.6" |
RIM DIAMETER | 19" / 482.6 mm |
TREAD WIDTH | N/A |
ROLLING CIRCUMFERENCE | N/A |
WEIGHT OF TYRE | N/A |
LOAD INDEX | N/A |
SPEED RATING | N/A |
RECOMMENDED TUBES | Michelin 18/19CD RET Offset Valve tube |
TUBE OR TUBELESS | TT (Tube Type) |
RECOMMENDED RIM WIDTH | N/A |
WHITEWALL | N/A |
Whitewall Width | N/A |
ALTERNATIVE SIZE DESCRIPTION | 475/500-19 , 475/500 -19 , 475/500 - 19 , 475 500 - 19 , 475-19 , 475 -19 , 475 - 19 , 475/500X19 , 475/500 X19 , 475/500 X 19 , 475 500 X 19 , 475X500 , 475 X19 , 475 X 19 , 475/500 19 , 475/500 19 , 475/500 19 , 475 500 19 , 475 19 , 475 19 , 475 19 , 475/500*19 , 475/500 *19 , 475/500 * 19 , 475 500 * 19 , 475*19 , 475 *19 , 475 * 19 , 475/100-19 , 475/100 -19 , 475/100 - 19 , 475 100 - 19 , 475-100 , 475 -19 , 475 - 19 , 475/100X19 , 475/100 X19 , 475/100 X 19 , 475 100 X 19 , 475X19 , 475 X19 , 475 X 19 , 475/100 19 , 475/100 19 , 475/100 19 , 475 100 19 , 475 19 , 475 19 , 475 19 , 475/100*19 , 475/100 *19 , 475/100 * 19 , 475 100 * 19 , 475*19 , 475 *19 , 475 * 19 , 500*19 , 500 *19 , 500 * 19 , 500/100-19 , 500/100 -19 , 500/100 - 19 , 500 100 - 19 , 500-100 , 500 -19 , 500 - 19 , 500/100X19 , 500/100 X19 , 500/100 X 19 , 500 100 X 19 , 500X19 , 500 X19 , 500 X 19 , 500/100 19 , 500/100 19 , 500/100 19 , 500 100 19 , 500 19 , 500 19 , 500 19 , 500/100*19 , 500/100 *19 , 500/100 * 19 , 500 100 * 19 , 500*19 , 500 *19 , 500 * 19 , |
PRODUCT TYPE | Single Tyre |
Write Your Own Review
We found other products you might like!
-
Michelin 18/19CD RET Offset Valve Inner Tube£45.60 £38.00
-
Long Central Valve Inner Tube 475-550X19/20£33.60 £28.00
-
Rim Band for Wire Wheels 18" - 21"£4.80 £4.00